ZEH普及目標
目標(ZEH)
2024年 80% 2025年 100%
ZEH普及実績
ZEH普及目標と実績 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2025年度 | |||||
実績 | 実績 | 実績 | 実績 | 目標 | ||||||
件・軒・戸数 | 割合 | 件・軒・戸数 | 割合 | 件・軒・戸数 | 割合 | 件・軒・戸数 | 割合 | |||
『ZEH』 | 注文 | 1 | 34 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 80 % |
受託数 | 建売 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% |
合計 | 1 | 34 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 80 % | |
Nearly ZEH | 注文 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 20 % |
受託数 | 建売 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% |
合計 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 20 % | |
ZEH Oriented | 注文 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 % |
受託数 | ||||||||||
(都市部狭小地及び | 建売 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% |
多雪地域に限る) | 合計 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 % |
ZEHシリーズの合計 | 注文 | 1 | 34 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 100 % |
建売 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 % | |
合計 | 1 | 34 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 100 % | |
ZEH基準の | 注文 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 % | ||||
水準の省エネルギー性能を | 建売 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | ||||
確保した住宅 | 合計 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 % | ||||
ZEH基準の合計 | 注文 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 100 % | ||||
建売 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 % | |||||
合計 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 100 % | |||||
その他の一般住宅 | 注文 | 2 | 67 % | 0 | 0 % | 2 | 100 % | 1 | 100 % | 0 % |
建売 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | |
合計 | 2 | 67 % | 0 | 0 % | 2 | 100 % | 1 | 100 % | 0 % | |
合計(ZEH以外も含む年間総建築数) | 注文 | 3 | 100 % | 0 | 0 % | 2 | 100 % | 1 | 100 % | 100 % |
建売 | 0 | % | 0 | % | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 % | |
合計 | 3 | 100 % | 0 | 0 % | 2 | 100 % | 1 | 100 % | 100 % |
既存改修の実績 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2025年度 | |||||
実績 | 実績 | 実績 | 実績 | 目標 | ||||||
件・軒・戸数 | 割合 | 件・軒・戸数 | 割合 | 件・軒・戸数 | 割合 | 件・軒・戸数 | 割合 | |||
『ZEH』 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 80 % | |
受託数 | ||||||||||
Nearly ZEH | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 20 % | |
受託数 | ||||||||||
ZEH Oriented | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 % | |
受託数 | ||||||||||
(都市部狭小地及び | ||||||||||
多雪地域に限る) | ||||||||||
ZEHシリーズの合計 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 100 % | |
ZEH基準の | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 % | |||||
水準の省エネルギー性能を | ||||||||||
確保した住宅 | ||||||||||
ZEH基準の合計 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 100 % | |||||
その他の一般住宅 | 1 | 100 % | 2 | 100 % | 3 | 100 % | 1 | 100 % | 0 % | |
合計(ZEH以外も含む年間総建築数) | 1 | 100 % | 2 | 100 % | 3 | 100 % | 1 | 100 % | 100 % |
実施体制
具体的なZEH普及策
1
ZEHの周知・普及に向けた具体策
弊社は、日射による採光と通風を考慮した「パッシブ住宅」をコンセプトの家創りを進めております。
現行ではシャドウチェックを行い、効率の良い窓の配置や躯体の気密・断熱を高め、給湯器やエアコンは効率的な設備を使用により、省エネで健康的な家です。
そこに、太陽光システムを加えることで正味エネルギーを「0」にするZEHの住宅になります。
ZEH仕様の普及により「環境に配慮した建物」になり、「健康長
寿社会の実現」につながることを目標に取り組んで参りたいと考えます。
弊社は、ZEH住宅の完成見学会
を定期的に開催し、ZEH住宅の性
能を説明して、お客様の理解のも
とでZEH住宅を普及させていただ
きたいと考えます。
2
ZEHのコストダウンに向けた具体策
躯体、主に外皮の気密・断熱性能を上げる。また、高効率の設備を導入することが基本となります。
設計では、パッシブデザインを重視し極力コンパクトにいたし、敷地のシャドウチェックを行い、住宅の配置・夏至・冬至の直射日光の太陽熱を考慮いたしす。
さらに、太陽光発電システムの設置において効率の良い創エネルギー化が実現可能になるため費用を抑えることができます。
24時間換気システムには熱交換タイプのものを使用し、さらなる省エネルギー環境を創ります。
そのような住宅環境を創ることで、耐久性も高くなり長期にわたってメンテナンスコストを抑えることが重要であると考えます。
3
その他の取り組みなど
ZEH住宅を体感していただく、完成見学会で体感していただくことが良いと思います。
今後は、ZEHの体感型モデルハウスを建築し、宿泊体験をたくさんの方に行って頂きたいと考えております。
また、ZEH住宅を建てさせていただいたお客様の光熱費や、温度・湿度のデータを収集し、弊社のホームページに掲載させていただこうと考えております。
BELS表示取得割合公表資料
【当社はBELS工務店です】
㈱Pon&Con企画は、2025年までに自社で建築する全物件へのBELS表示を目標に掲げることを宣言します。
BELS表示取得割合
《目標》2019年度 BELS表示取得割合目標30%⇒《実績》BELS表示取得割合34%
《目標》2020年度 BELS表示取得割合目標50%⇒《実績》BELS表示取得割合25%
《目標》2021年度 BELS表示取得割合目標80%⇒《実績》BELS表示取得割合0% (コロナの影響)
《目標》2022年度 BELS表示取得割合目標80%⇒《実績》BELS表示取得割合0% (コロナの影響)
《目標》2023年度 BELS表示取得割合目標80%⇒《実績》BELS表示取得割合0%
《目標》2024年度 BELS表示取得割合目標80%
《目標》2025年度 BELS表示取得割合目標100%